| Dans for børn og junior " Vild med dans " | ||||
| Hold | ||||
| 1 | Dans børn 3 - 5 år begyndere/lidt øvede |
LL | Lør | 9.50 -10.40 |
| 2 | Dans 4 -6 år begyndere | LL | Tirs | 15.30-16.20 |
| 3 | Dans børn 4 - 6 år øvede | LL | Lør | 10.45-11.35 |
| 4 | Dans 5 -7 år øvede | LL | Ons | 15.50-16.40 |
| 5 | Dans 7-10 år begyndere | LL | Tirs | 16.20-17.10 |
| 6 | Dans 8-12 år begyndere | LL | Tors | 16.20-17.10 |
| Sportsdans for børn junior ynglinge | ||||
| 7 | Mini børn/børn I sport | LL | Ons | 16.45-18.00 |
| 8 | Junior/ynglinge sport | SH/LL | Tirs | 17.10-19.10 |
| Dans-Ungdom-Voksne-Par- "Vild med dans" |
||||
| 9 | Vild med dans voksne begyndere | LL | Tirs | 21.10-22.10 |
| 10 | Vild med dans voksne begyndere | LL | Ons | 20.40-21.40 |
| 11 | Vild med dans voksne øvede | LL | Tors | 21.00-22.00 |
| 12 | Vild med dans voksne øvede | LL | Man | 20.50-21.50 |
| 13 | Vild med dans voksne øvede/rutine | LL | Man | 17.50-18.50 |
| 14 | Vild med dans voksne øvede/rutine | LL | Tirs | 19.10-20.10 |
| 15 | Vild med dans voksne rutine | LL | Ons | 19.40-20.40 |
| 16 | Vild med dans voksne rutine | LL | Tirs | 20.10-21.10 |
| 17 | Vild med dans voksne rutine | LL | Tors | 20.00-21.00 |
| 18 | Vild med dans voksne rutine | LL | Man | 18.50-19.50 |
| 19 | Vild med dans voksne elite | LL | Tors | 19.00-20.00 |
| 20 | Vild med dans voksne elite | LL | Man | 19.50-20.50 |
| Show Dance - MGP- Disco- Funk - Jazz For Børn,Junior,Voksne |
||||
| 21 | Showdance MGP/Disco 4 -6 år Begyndere | LL | Lør | 12.30-13.20 |
| 22 | Showdance MGP/Disco 5 - 7 år Let øvede | LL | Lør | 11.40-12.30 |
| 23 | Showdance MGP/Disco 6 - 8 år øvede | FF | Tirs | 17.10-18.00 |
| 24 | Showdance MGP/Disco 7 - 10 år begyndere | FF | Fre | 15.30-16.20 |
| 25 | Show Dance MGP/Disco 6 - 8 år lidt begyndere/lidt øv. | FF | Man | 16.20-17.10 |
| 26 | Show Dance MGP/Disco 9 - 10 år begyndere | FF | Man | 17.10-18.00 |
| 27 | Show Dance MGP/Disco 8 - 10 år elite | FF | Fre | 17.10-18.00 |
| 28 | Show Dance MGP/Disco Børne Show I | FF | Fre | 16.20-17.10 |
| 29 | Showdance /Funk Børne Show II 10 - 12 år | FF | Tirs | 16.20-17.10 |
| 30 | Showdance/Funk Teenage Show II | MB | Tors | 16.20-17.10 |
| 31 | Showdance/Funk Teenage begyndere | FF | Man | 18.00-18.50 |
| 32 | Showdance/Funk Voksne Proff. | MB | Tors | 19.00-19.50 |
| Step For Junior,Ungdom & voksne | ||||
| 33 | Step voksne begyndere | LL | Tors | 17.10-18.00 |
| 34 | Step voksne øvede | LL | Tors | 18.00-18.50 |
| 35 | Voksne step Show | LL | Ons | 18.50-19.40 |
| 36 | Kom I form | LL | Ons | 18.00-18.50 |
| Zumba Zumba Zumba | ||||
| 37 | Zumba | FF | Tirs | 18.00-18.45 |
| 38 | Zumba | MB | Tors | 17.10-17.55 |
| 39 | Zumba | MB | Tors | 18.00-18.45 |
| 40 | Zumba | MB | Lør | 10.45-11.30 |
| 41 | Zumba | MB | Lør | 11.30-12.15 |

